На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България,
Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: ПРОФЕСОР.
Професионално направление: | 5.13 Общо инженерство |
Научна или учебна специалност: | Организация и управление на производството |
Факултет / Колеж / Департамент: | Стопански факултет |
Катедра/секция: | Икономика, индустриален инженеринг и менджмънт |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 23 / 14-03-2023 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на СФ – каб. 3235, тел: 02/ 965 37 04. |
Професионално направление: | 5.4 Енергетика |
Научна или учебна специалност: | Термични и ядрени електрически централи |
Факултет / Колеж / Департамент: | Енергомашиностроителен факултет |
Катедра/секция: | Топлоенергетика и ядрена енергетика |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 23 / 14-03-2023 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ЕМФ – каб. 2344, тел: 02/ 965 32 90. |
Професионално направление: | 5.1 Машинно инженерство |
Научна или учебна специалност: | Механика на флуидите |
Факултет / Колеж / Департамент: | Енергомашиностроителен факултет |
Катедра/секция: | Хидроаеродинамика и хидравлични машини |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 23 / 14-03-2023 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ЕМФ – каб. 2344, тел: 02/ 965 32 90. |
Професионално направление: | 5.1 Машинно инженерство |
Научна или учебна специалност: | Механика на флуидите |
Факултет / Колеж / Департамент: | Енергомашиностроителен факултет |
Катедра/секция: | Хидроаеродинамика и хидравлични машини |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 23 / 14-03-2023 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ЕМФ – каб. 2344, тел: 02/ 965 32 90. |
Професионално направление: | 5.2 Електротехника, електроника и автоматика |
Научна или учебна специалност: | Електроснабдяване и електрообзавеждане |
Факултет / Колеж / Департамент: | Електротехнически факултет |
Катедра/секция: | Електроснабдяване, електрообзавеждане, електротранспорт |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 23 / 14-03-2023 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ЕФ – каб. 12222, тел: 02/ 965 23 70. |
Професионално направление: | 5.2 Електротехника, електроника и автоматика |
Научна или учебна специалност: | Автоматизация на производството |
Факултет / Колеж / Департамент: | Факултет Автоматика |
Катедра/секция: | Автоматизация на непрекъснатите производства |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 23 / 14-03-2023 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФА – каб. 2340, тел: 02/ 965 24 06. |
Професионално направление: | 4.6 Информатика и компютърни науки |
Научна или учебна специалност: | Информатика |
Факултет / Колеж / Департамент: | Факултет приложна математика и информатика |
Катедра/секция: | Информатика |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 23 / 14-03-2023 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФПМИ – каб. 2228а, тел: 02/ 965 33 79. |