На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България,
Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: ДОЦЕНТ.
Професионално направление: | 5.1 Машинно инженерство |
Научна или учебна специалност: | Машинознание и машинни елементи |
Факултет / Колеж / Департамент: | Машиностроителен факултет |
Катедра/секция: | Машинни елементи и нематални конструкции |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 97 / 21-11-2023 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на МФ – каб. 3242, тел: 02/ 965 22 88 |
Професионално направление: | 5.3 Комуникационна и компютърна техника |
Научна или учебна специалност: | Теоретични основи на комуникационната техника |
Факултет / Колеж / Департамент: | Факултет по телекомуникации |
Катедра/секция: | Радиокомуникации и видеотехнологии |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 97 / 21-11-2023 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФТК – каб. 1254, тел: 02/ 965 22 72 |
Професионално направление: | 5.13 Общо инженерство |
Научна или учебна специалност: | Организация и управление на производството |
Факултет / Колеж / Департамент: | Стопански факултет |
Катедра/секция: | Мениджмънт и бизнес информационни системи |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 97 / 21-11-2023 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на СФ – каб. 3235, тел: 02/ 965 37 04. |
Професионално направление: | 5.13 Общо инженерство |
Научна или учебна специалност: | Организация и управление на производството |
Факултет / Колеж / Департамент: | Стопански факултет |
Катедра/секция: | Икономика, индустриален инженеринг и менджмънт |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 97 / 21-11-2023 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на СФ – каб. 3235, тел: 02/ 965 37 04. |
Професионално направление: | 5.1 Машинно инженерство |
Научна или учебна специалност: | Механика на флуидите |
Факултет / Колеж / Департамент: | Енергомашиностроителен факултет |
Катедра/секция: | Хидроаеродинамика и хидравлични машини |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 97 / 21-11-2023 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ЕМФ – каб. 2344, тел: 02/ 965 32 90 |
Професионално направление: | 5.1 Машинно инженерство |
Научна или учебна специалност: | Технология на текстилните материали |
Факултет / Колеж / Департамент: | Енергомашиностроителен факултет |
Катедра/секция: | Хидроаеродинамика и хидравлични машини |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 97 / 21-11-2023 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ЕМФ – каб. 2344, тел: 02/ 965 32 90 |
Професионално направление: | 5.2 Електротехника, електроника и автоматика |
Научна или учебна специалност: | Автоматизация на производството |
Факултет / Колеж / Департамент: | Факултет Автоматика |
Катедра/секция: | Автоматизация на непрекъснатите производства |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 97 / 21-11-2023 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФА – каб. 2340, тел: 02/ 965 24 06 |
Професионално направление: | 5.2 Електротехника, електроника и автоматика |
Научна или учебна специалност: | Автоматизирани системи за обработка на информация и управление |
Факултет / Колеж / Департамент: | Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив |
Катедра/секция: | Системи за управление |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 95 / 14-11-2023 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | Факултетна канцелария на ФЕА, каб. 4242, ІV-ти корпус на Филиала /ул. "Цанко Дюстабанов" № 25/ , тел.: 032 659564 |
Професионално направление: | 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация |
Научна или учебна специалност: | Автомобили, трактори и кари |
Факултет / Колеж / Департамент: | Колеж - Сливен |
Катедра/секция: | Автотранспорт, текстил и дизайн |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 98 / 24-11-2023 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -каб. 1107, 0884246600 |
Професионално направление: | 5.1 Машинно инженерство |
Научна или учебна специалност: | Приложна механика |
Факултет / Колеж / Департамент: | Инженерно-Педагогически факултет - Сливен |
Катедра/секция: | Механика, машиностроене и топлотехника |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 98 / 24-11-2023 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -каб. 1107, 0884246600 |
Професионално направление: | 5.1 Машинно инженерство |
Научна или учебна специалност: | Приложна механика |
Факултет / Колеж / Департамент: | Инженерно-Педагогически факултет - Сливен |
Катедра/секция: | Механика, машиностроене и топлотехника |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 98 / 24-11-2023 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -каб. 1107, 0884246600 |