На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България,
Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: ДОЦЕНТ.
Професионално направление: | 5.4 Енергетика |
Научна или учебна специалност: | Промишлена топлотехника |
Факултет / Колеж / Департамент: | Енергомашиностроителен факултет |
Катедра/секция: | Топлинна и хладилна техника |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 103 / 06-12-2024 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ЕМФ – каб. 2344, тел: 02/ 965 32 90 |
Професионално направление: | 5.4 Енергетика |
Научна или учебна специалност: | Енергопреобразуващи технологии и системи |
Факултет / Колеж / Департамент: | Енергомашиностроителен факултет |
Катедра/секция: | Топлинна и хладилна техника |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 103 / 06-12-2024 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ЕМФ – каб. 2344, тел: 02/ 965 32 90 |
Професионално направление: | 5.1 Машинно инженерство |
Научна или учебна специалност: | Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите |
Факултет / Колеж / Департамент: | Факултет по индустриални технологии |
Катедра/секция: | Теория на механизмите и машините |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 103 / 06-12-2024 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФИТ - каб. 3230, тел: 02/ 965 22 82 |
Професионално направление: | 5.13 Общо инженерство |
Научна или учебна специалност: | Организация и управление на производството |
Факултет / Колеж / Департамент: | Стопански факултет |
Катедра/секция: | Икономика, индустриален инженеринг и менджмънт |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 103 / 06-12-2024 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на СФ – каб. 3235, тел: 02/ 965 37 04 |
Професионално направление: | 5.2 Електротехника, електроника и автоматика |
Научна или учебна специалност: | Електрически мрежи и системи |
Факултет / Колеж / Департамент: | Технически колеж - София |
Катедра/секция: | Електроника и електроенергетика |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 103 / 06-12-2024 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ТК - София - каб. 2307Б, тел. 02/ 965 36 43. |
Професионално направление: | 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация |
Научна или учебна специалност: | Управление и експлоатация на железопътния транспорт |
Факултет / Колеж / Департамент: | Факултет по транспорта |
Катедра/секция: | Железопътна техника |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 103 / 06-12-2024 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФТ - каб. 9310, тел: 02/ 965 23 42 |
Професионално направление: | 5.13 Общо инженерство |
Научна или учебна специалност: | Индустриален мениджмънт |
Факултет / Колеж / Департамент: | Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив |
Катедра/секция: | Индустриален мениджмънт |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 100 / 26-11-2024 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | ТУ-София, филиал Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" № 25
каб. 4239, тел.: 032/659 573 |
Професионално направление: | 5.13 Общо инженерство |
Научна или учебна специалност: | Инженерна химия |
Факултет / Колеж / Департамент: | Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив |
Катедра/секция: | Математика, физика, химия |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 100 / 26-11-2024 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | ТУ-София, филиал Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" № 25
каб. 4239, тел.: 032/659 573 |
Професионално направление: | 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация |
Научна или учебна специалност: | Автомобили, трактори и кари |
Факултет / Колеж / Департамент: | Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив |
Катедра/секция: | Транспортна и авиационна техника и технологии |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 100 / 26-11-2024 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | ТУ-София, филиал Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" № 25
каб. 4239, тел.: 032/659 573 |
Професионално направление: | 5.1 Машинно инженерство |
Научна или учебна специалност: | Металорежещи машини и системи |
Факултет / Колеж / Департамент: | Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив |
Катедра/секция: | Машиностроителна техника и технологии |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 100 / 26-11-2024 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | ТУ-София, филиал Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" № 25
каб. 4239, тел.: 032/659 573 |
Професионално направление: | 3.2 Психология |
Научна или учебна специалност: | Педагогическа и възрастова психология |
Факултет / Колеж / Департамент: | Инженерно-Педагогически факултет - Сливен |
Катедра/секция: | Педагогика и мениджмънт |
Брой места: | 1 |
За срок от: | 2 месеца |
Публикуван в ДВ, брой/ дата: | 107 / 20-12-2024 |
Дата на публикуване в интернет: | |
Справки и подаване на документи: | Документи се подават в Инженерно - педагогически факултет - Сливен
бул. "Бургаско шосе" № 59, кабинет 1213, тел. 044/ 667277 |